Цены на размещение в отелях в 2023 году (при наличии мест):
Базовый план | Серебряный план Всё, что включено в Базовый план | План Gold Всё, что включено в план Silver | Платиновый план Всё, что включено в Золотой план |
---|---|---|---|
Гарантированное место в каталоге | Silver Partner badge | Gold Partner badge | Platinum Partner badge |
Информация о твоем отеле | Более высокая позиция в каталоге (выше отелей Базового плана) | Лучшие позиции в нашем каталоге (выше отелей плана Silver) | Лучшее место в нашем каталоге (TOP SPOT выше всех остальных отелей) |
Фотографии твоего отеля (не более 5) | 1 пост в блоге, в котором будет упомянут твой отель | 2 дополнительных поста в блоге, в которых будет упомянут твой отель | 4 дополнительных поста в блоге, в которых будет упомянут твой отель |
Информация о ценах (для одноместных и двухместных номеров) | Дополнительные 5 фотографий | Прямая ссылка на твой отель в сообщениях блога | Баннерное место на 3 месяца (правая сторона) |
! Предельное количество отелей 40*. | ! Предельное количество отелей — 9* | Дополнительные 5 фотографий | 1 видеоролик о вашем отеле |
! Предельное количество отелей — 6* | ! Предельное количество отелей — 1* | ||
€ 290.00 / ГОД Заказать сейчас | € 690.00 / ГОД Заказать сейчас | € 1290.00 / ГОД Заказать сейчас | € 2500.00 / ГОД Заказать сейчас |
*У нас ограниченное количество мест в каталоге; если все они будут заняты, тебе придётся подождать до периода подписки на следующий год. Цены будут меняться из года в год в зависимости от того, как отели будут конкурировать за места в нашем каталоге. Например, в Платиновом плане это место может получить только один отель, и оно не будет меняться в течение года; оно специально закреплено за одним эксклюзивным абонентом Платинового плана.